Дополнительные дверные замки
Дополнительный или верхний замок — это дополнительное замковое устройство для стальной двери, не оборудованное защелкой и ручкой. Устанавливается, в соответствии своему названию, в верхней половине двери над нижним замком.
Какой бы качественной не была входная дверь, без надёжного замка она не сможет защитить вас должным образом. Основными характеристиками замка являются механическая прочность, надёжность и безопасность.
Дверной замок Гардиан 1001
Замок врезной, сувальдный, сейфового типа.
Технические характеристики:| Механизм | сувальдный (6 сувальд) |
| Класс | 2 |
| Количество ригелей | 3 |
| Вылет ригелей | 26 мм |
| Диаметр ригелей | 13,5 мм |
| Количество полуоборотов | 2 |
| Количество ключей | 4 |
| Секретность сувальдного механизма более | 46 000 |
Дверной замок Гардиан 1201
Замок врезной, цилиндровый (без цил).
Технические характеристики:| Класс | 2 |
| Количество ригелей | 3 |
| Вылет ригелей | 26 мм |
| Диаметр ригелей | 13,5 мм |
| Количество полуоборотов | 2 |
Дверной замок Гардиан 3001
Замок врезной, сувальдный, сейфового типа.
Технические характеристики:| Механизм | сувальдный (8 сувальд) |
| Класс | 2 |
| Количество ригелей | 3 |
| Вылет ригелей | 26мм |
| Диаметр ригелей | 15,8 мм |
| Количество полуоборотов | 2 |
| Количество ключей | 4 |
| Секретность сувальдного механизма более | 1600000 |
Дверной замок Гардиан 3004
Замок врезной сувальдный с задвижкой.
Технические характеристики:| Количество ригелей | 3 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Количество ключей | 4 шт |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Покрытие лицевой планки | Гальваника |
| Класс безопасности | 2 |
Дверной замок Гардиан 3201 (корпус)
Технические характеристики:| Тип механизма. | цилиндровый |
| Габаритные размеры | 104 х 97,5 х 22 мм |
| Толщина полотна двери. | 40-75мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Вылет ригелей | 26 мм |
| Диаметр ригеля | 15,8 мм |
| Количество оборотов | 2 |
Дверной замок Kale 257.1
Технические характеристики:| Тип механизма | цилиндрический |
| Класс | (ГОСТ 5089-2003) 4 |
| Количество ригелей | 3 |
| Вылет ригелей | 37, 7 мм. |
| Диаметр ригеля | 16 мм. |
| Количество полных оборотов | 2 |
Дверной замок Kale 257.2
Замок врезной сувальдный.
Технические характеристики:| Тип механизма | сувальдный |
| Класс безопасности | 4 |
| Количество ригелей | 3 |
| Диаметр ригелей | 16 мм |
| Наличие защелки | нет |
| Цвет | Никель |
| Тип ключа | Сувальдный |
| Количество ключей | 5 |
